Содержание
Как извлечь коды ошибок
Автомобили, выпущенные после 1996 года и более поздних годов выпуска оснащены системой OBD2 и требуют использования диагностического сканера для извлечения кодов неисправностей.
С помощью бортового компьютера
Нажмите и удерживайте кнопку “Сброс суточного пробега”.
Вместе с первым этапом поворачивайте ключ зажигания в третье положение. Если вы правильно выполните эти действия, приборная панель перейдет в режим диагностики. Стрелки будут двигаться от минимальных к максимальным значениям (это проверка калибровки), загорятся индикаторы основных функций, и на ЖК-экране появится режим диагностики. Здесь будут отображаться цифровые коды ошибок, если они есть. Кнопку “Сброс суточного пробега” можно отпустить.
Используя кнопку на рукоятке переключения дворников, переключайте экраны с информацией (их всего 3). На первом экране проверяется работоспособность самого экрана и отображаемой на нем информации. На втором экране показывается версия программного обеспечения, установленная на вашей приборной панели. На третьем экране отображаются цифровые коды ошибок, если они есть. Если ошибок нет, на экране просто будут отображаться тире.
Как удалить коды ошибок
Необходимо отсоединить клемму от аккумуляторной батареи на протяжении не менее чем 30 секунд, что приведет к сбросу всех ошибок.
Коды ошибок самодиагностики (OBD1)
Код ошибки | Описание |
---|---|
102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
112 | Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха |
113 | Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха |
115 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
116 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
130 | Не верный сигнал датчика кислорода 1 |
131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 |
132 | Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1 |
133 | Медленный отклик датчика кислорода 1 |
134 | Отсутствие сигнала датчика кислорода 1 |
135 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 |
136 | Замыкание на землю датчика кислорода 2 |
137 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2 |
138 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2 |
140 | Обрыв датчика кислорода 2 |
141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 2 |
171 | Слишком бедная смесь |
172 | Слишком богатая смесь |
201 | Обрыв цепи управления форсункой 1 |
202 | Обрыв цепи управления форсункой 2 |
203 | Обрыв цепи управления форсункой 3 |
204 | Обрыв цепи управления форсункой 4 |
230 | Неисправность цепи реле бензонасоса |
261 | Замыкание на массу цепи форсунки 1 |
262 | Замыкание на +12В цепи форсунки 1 |
263 | Неисправность драйвера форсунки 1 |
264 | Замыкание на массу цепи форсунки 2 |
265 | Замыкание на +12В цепи форсунки 2 |
266 | Неисправность драйвера форсунки 2 |
267 | Замыкание на массу цепи форсунки 3 |
268 | Замыкание на +12В цепи форсунки 3 |
269 | Неисправность драйвера форсунки 3 |
270 | Замыкание на массу цепи форсунки 4 |
271 | Замыкание на +12В цепи форсунки 4 |
272 | Неисправность драйвера форсунки 4 |
300 | Много пропусков зажигания |
301 | Пропуски зажигания в 1 цилиндре |
302 | Пропуски зажигания во 2 цилиндре |
303 | Пропуски зажигания в 3 цилиндре |
304 | Пропуски зажигания в 4 цилиндре |
325 | Обрыв цепи датчика детонации |
327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации |
328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации |
335 | Неверный сигнал датчика положения коленвала |
336 | Ошибка сигнала датчика положения коленвала |
337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу |
338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи |
340 | Ошибка датчика фаз |
342 | Низкий уровень сигнала датчика фаз |
343 | Высокий уровень сигнала датчика фаз |
422 | Низкая эффективность нейтрализатора |
441 | Расход возуха через клапан неверный |
443 | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера |
444 | Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера |
445 | Замыкание на массу клапана продувки адсорбера |
480 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1 |
481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 |
500 | Неверный сигнал датчика скорости |
501 | Неверный сигнал датчика скорости |
503 | Прерывание сигнала датчика скорости |
505 | Ошибка регулятора холостого хода |
506 | Низкие обороты холостого хода |
507 | Высокие обороты холостого хода |
560 | Неверное напряжение бортовой сети |
562 | Низкое напряжение бортовой сети |
563 | Высокое напряжение бортовой сети |
601 | Ошибка ПЗУ |
603 | Ошибка внешнего ОЗУ |
604 | Ошибка внутреннего ОЗУ |
607 | Неисправность канала детонации |
615 | Цепь реле стартера обрыв |
616 | Цепь реле стартера короткое замыкание на массу |
617 | Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В |
650 | Неисправность цепи лампы CheckEngine |
1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода |
1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода |
1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода |
1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка |
1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка |
1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание |
1136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка |
1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка |
1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета |
1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора |
1171 | Низкий уровень СО потенциометра |
1172 | Высокий уровень СО потенциометра |
1386 | Ошибка теста канала детонации |
1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В |
1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю |
1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв |
1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
1502 | Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса |
1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода |
1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу |
1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв |
1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв |
1570 | Неверный сигнал АПС |
1600 | Нет связи с АПС |
1602 | Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ |
1603 | Ошибка EEPROM |
1606 | Датчик неровной дороги неверный сигнал |
1612 | Ошибка сброса ЭБУ |
1616 | Датчик неровной дороги низкий сигнал |
1617 | Датчик неровной дороги высокий сигнал |
1620 | Ошибка ППЗУ |
1621 | Ошибка ОЗУ |
1622 | Ошибка ЭПЗУ |
1640 | Ошибка Теста ЕЕPROM |
1689 | Неверные коды ошибок |
Коды ошибок (OBD2)
Коды ошибок производителя LADA (ВАЗ)
Система управления двигателем
Код ошибки | Описание | |
---|---|---|
0100 | Неисправность цепи датчика расхода воздуха | |
0101 | Выход сигнала из допустимого диапазона | |
0102 | Низкий уровень выходного сигнала | |
0103 | Высокий уровень выходного сигнала | |
0105 | Неисправность датчика давления воздуха | |
0106 | Выход сигнала из допустимого диапазона | |
0107 | Низкий уровень выходного сигнала | |
0108 | Высокий уровень выходного сигнала | |
0110 | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха | |
0111 | Выход сигнала из допустимого диапазона | |
0112 | Низкий уровень выходного сигнала | |
0113 | Высокий уровень выходного сигнала | |
0115 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости | |
0116 | Выход сигнала из допустимого диапазона | |
0117 | Низкий уровень выходного сигнала | |
0118 | Высокий уровень выходного сигнала | |
0120 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки | |
0121 | Выход сигнала из допустимого диапазона | |
0122 | Низкий уровень выходного сигнала | |
0123 | Высокий уровень выходного сигнала | |
0125 | Низкая температура охлаж. жидкости для управления по замкнутому контуру | |
0130 | Датчик кислорода (В1S1) неисправен | |
0131 | Датчик кислорода (В1S1) имеет низкий уровень сигнала | |
0132 | Датчик кислорода (В1S1) имеет высокий уровень сигнала | |
0133 | Датчик кислорода (В1S1) имеет медленный отклик на обогащение/обеднение | |
0134 | Цепь датчика кислорода (В1S1) пассивна | |
0135 | Нагреватель датчика кислорода (В1S1) неисправен | |
0136 | Датчик кислорода (В1S2) неисправен | |
0137 | Датчик кислорода (В1S2) имеет низкий уровень сигнала | |
0138 | Датчик кислорода (В1S2) имеет высокий уровень сигнала | |
0139 | Датчик кислорода (В1S2) имеет медленный отклик на обогащение/обеднение | |
0140 | Цепь датчика кислорода (В1S2) пассивна | |
0141 | Нагреватель датчика кислорода (В1S2) неисправен | |
0142 | Датчик кислорода (В1S3) неисправен | |
0143 | Датчик кислорода (В1S3) имеет низкий уровень сигнала | |
0144 | Датчик кислорода (В1S3) имеет высокий уровень сигнала | |
0145 | Датчик кислорода (В1S3) имеет медленный отклик на обогащение/обеднение | |
0146 | Цепь датчика кислорода (В1S3) пассивна | |
0147 | Нагреватель датчика кислорода (В1S3) неисправен | |
0150 | Датчик кислорода (В2S1) неисправен | |
0151 | Датчик кислорода (В2S1) имеет низкий уровень сигнала | |
0152 | Датчик кислорода (В2S1) имеет высокий уровень сигнала | |
0153 | Датчик кислорода (В2S1) имеет медленный отклик на обогащение/обеднение | |
0154 | Цепь датчика кислорода (В2S1) пассивна | |
0155 | Нагреватель датчика кислорода (В2S1) неисправен | |
0156 | Датчик кислорода (В2S2) неисправен | |
0157 | Датчик кислорода (В2S2) имеет низкий уровень сигнала | |
0158 | Датчик кислорода (В2S2) имеет высокий уровень сигнала | |
0159 | Датчик кислорода (В2S2) имеет медленный отклик на обогащение/обеднение | |
0160 | Цепь датчика кислорода (В2S2) пассивна | |
0161 | Нагреватель датчика кислорода (В2S2) неисправен | |
0162 | Датчик кислорода (В2S3) неисправен | |
0163 | Датчик кислорода (В2S3) имеет низкий уровень сигнала | |
0164 | Датчик кислорода (В2S3) имеет высокий уровень сигнала | |
0165 | Датчик кислорода (В2S3) имеет медленный отклик на обогащение/обеднение | |
0166 | Цепь датчика кислорода (В2S3) пассивна | |
0167 | Нагреватель датчика кислорода (В2S3) неисправен | |
0170 | Утечка топлива из топливной системы блока №1 | |
0171 | Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха) | |
0172 | Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) | |
0173 | Утечка топлива из топливной системы блока №2 | |
0174 | Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха) | |
0175 | Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) | |
0176 | Датчик выброса СНх неисправен | |
0177 | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона | |
0178 | Низкий уровень сигнала датчика СНх | |
0179 | Высокий уровень сигнала датчика СНх | |
0180 | Цепь датчика температуры топлива «А» неисправна | |
0181 | Сигнал датчика «А» выходит из допустимого диапазона | |
0182 | Низкий сигнал датчика температуры топлива «А» | |
0183 | Высокий сигнал датчика температуры топлива «А» | |
0185 | Цепь датчика температуры топлива «В» неисправна | |
0186 | Сигнал датчика «В» выходит из допустимого диапазона | |
0187 | Низкий сигнал датчика температуры топлива «В» | |
0188 | Высокий сигнал датчика температуры топлива «В» | |
0190 | Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна | |
0191 | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона | |
0192 | Низкий сигнал датчика давления топлива | |
0193 | Высокий сигнал датчика давления топлива | |
0194 | Сигнал датчика давления топлива перемежающийся | |
0195 | Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна | |
0196 | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона | |
0197 | Низкий сигнал датчика температуры масла | |
0198 | Высокий сигнал датчика температуры масла | |
0199 | Сигнал датчика температуры масла перемежающийся | |
0200 | Цепь управления форсункой неисправна | |
0201 | Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна | |
0202 | Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна | |
0203 | Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна | |
0204 | Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна | |
0205 | Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна | |
0206 | Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна | |
0207 | Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна | |
0208 | Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна | |
0209 | Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна | |
0210 | Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна | |
0211 | Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна | |
0212 | Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна | |
0213 | Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна | |
0214 | Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна | |
0215 | Соленоид выключения двигателя неисправен | |
0216 | Цепь контроля времени впрыска неисправна | |
0217 | Двигатель находится в перегретом состоянии | |
0218 | Трансмиссия находится в перегретом состоянии | |
0219 | Двигатель перекручен | |
0220 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В» | |
0221 | Выход сигнала из допустимого диапазона | |
0222 | Низкий уровень выходного сигнала датчика «В» | |
0223 | Высокий уровень выходного сигнала датчика «В» | |
0224 | Сигнал датчика «В» перемежающийся | |
0225 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С» | |
0226 | Выход сигнала из допустимого диапазона | |
0227 | Низкий уровень выходного сигнала датчика «С» | |
0228 | Высокий уровень выходного сигнала датчика «С» | |
0229 | Сигнал датчика «С» перемежающийся | |
0230 | Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонасоса) неисправна | |
0231 | Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень | |
0232 | Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень | |
0233 | Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень | |
0235 | Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправна | |
0236 | Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона | |
0237 | Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно низкий уровень | |
0238 | Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень | |
0239 | Цепь датчика давления турбо-наддува «Б» неисправна | |
0240 | Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона | |
0241 | Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно низкий уровень | |
0242 | Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно высокий уровень | |
0243 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины «А» неисправен | |
0244 | Сигнал соленоида турбины «А» выходит из допустимого диапазона | |
0245 | Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт | |
0246 | Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда открыт | |
0247 | Соленоид выхлопных газов турбины «В» неисправен | |
0248 | Сигнал соленоида турбины «В» выходит из допустимого диапазона | |
0249 | Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт | |
0250 | Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда открыт | |
0251 | Насос впрыска турбины «А» неисправен | |
0252 | Сигнал насоса впрыска турбины «А» выходит из допустимого диапазона | |
0253 | Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет низкий уровень | |
0254 | Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет высокий уровень | |
0255 | Сигнал насоса впрыска турбины «А» перемежающийся | |
0256 | Насос впрыска турбины «В» неисправен | |
0257 | Сигнал насоса впрыска турбины «В» выходит из допустимого диапазона | |
0258 | Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет низкий уровень | |
0259 | Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет высокий уровень | |
0260 | Сигнал насоса впрыска турбины «В» перемежающийся | |
0261 | Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю | |
0262 | Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0263 | Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен | |
0264 | Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю | |
0265 | Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0266 | Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен | |
0267 | Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю | |
0268 | Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0269 | Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен | |
0270 | Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю | |
0271 | Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0272 | Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен | |
0273 | Форсунка 5-ого цилиндра замкнута на землю | |
0274 | Форсунка 5-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0275 | Драйвер форсунки 5-ого цилиндра неисправен | |
0276 | Форсунка 6-ого цилиндра замкнута на землю | |
0277 | Форсунка 6-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0278 | Драйвер форсунки 6-ого цилиндра неисправен | |
0279 | Форсунка 7-ого цилиндра замкнута на землю | |
0280 | Форсунка 7-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0281 | Драйвер форсунки 7-ого цилиндра неисправен | |
0282 | Форсунка 8-ого цилиндра замкнута на землю | |
0283 | Форсунка 8-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0284 | Драйвер форсунки 8-ого цилиндра неисправен | |
0285 | Форсунка 9-ого цилиндра замкнута на землю | |
0286 | Форсунка 9-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0287 | Драйвер форсунки 9-ого цилиндра неисправен | |
0288 | Форсунка 10-ого цилиндра замкнута на землю | |
0289 | Форсунка 10-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0290 | Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен | |
0291 | Форсунка 11-ого цилиндра замкнута на землю | |
0292 | Форсунка 11-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0293 | Драйвер форсунки 11-ого цилиндра неисправен | |
0294 | Форсунка 12-ого цилиндра замкнута на землю | |
0295 | Форсунка 12-ого цилиндра оборвана или замкнута на бортовую сеть | |
0296 | Драйвер форсунки 12-ого цилиндра неисправен | |
0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания | |
0301 | Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре | |
0302 | Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре | |
0303 | Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре | |
0304 | Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре | |
0305 | Обнаружены пропуски зажигания в 5-ом цилиндре | |
0306 | Обнаружены пропуски зажигания в 6-ом цилиндре | |
0307 | Обнаружены пропуски зажигания в 7-ом цилиндре | |
0308 | Обнаружены пропуски зажигания в 8-ом цилиндре | |
0309 | Обнаружены пропуски зажигания в 9-ом цилиндре | |
0310 | Обнаружены пропуски зажигания в 10-ом цилиндре | |
0311 | Обнаружены пропуски зажигания в 11-ом цилиндре | |
0312 | Обнаружены пропуски зажигания в 12-ом цилиндре | |
0320 | Цепь распределителя зажигания неисправна | |
0321 | Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за допустимые пределы | |
0322 | Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует | |
0323 | Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся | |
0325 | Цепь датчика детонации №1 неисправна | |
0326 | Сигнал датчика детонации №1 выходит за допустимые пределы | |
0327 | Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень | |
0328 | Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень | |
0329 | Сигнал датчика детонации №1 перемежающийся | |
0330 | Цепь датчика детонации №2 неисправна | |
0331 | Сигнал датчика детонации №2 выходит за допустимые пределы | |
0332 | Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень | |
0333 | Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень | |
0334 | Сигнал датчика детонации №2 перемежающийся | |
0335 | Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен | |
0336 | Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы | |
0337 | Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу | |
0338 | Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень или замкнут на бортовую сеть | |
0339 | Сигнал датчика «А» перемежающийся | |
0340 | Датчик положения распределительного вала неисправен | |
0341 | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы | |
0342 | Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу | |
0343 | Сигнал датчика имеет высокий уровень | |
0344 | Сигнал датчика перемежающийся | |
0350 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны | |
0351 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны | |
0352 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны | |
0353 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны | |
0354 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны | |
0355 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны | |
0356 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны | |
0357 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «G» неисправны | |
0358 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «H» неисправны | |
0359 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «I» неисправны | |
0360 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «J» неисправны | |
0361 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «K» неисправны | |
0362 | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «L» неисправны | |
0380 | Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны | |
0381 | Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны | |
0385 | Цепь датчика положения коленчатого вала «В» неисправны | |
0386 | Сигнал датчика «В» выходит за допустимые пределы | |
0387 | Цепь датчика оборвана или замкнута на массу | |
0388 | Цепь датчика замкнута на один из силовых выводов | |
0389 | Сигнал датчика «В» перемежающийся | |
0400 | Система рециркуляции отработанных газов неисправна | |
0401 | Система рециркуляции отработанных газов неэффективна | |
0402 | Система рециркуляции отработанных газов избыточна | |
0403 | Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна | |
0404 | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы | |
0405 | Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень | |
0406 | Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень | |
0407 | Сигнал датчика «В» имеет низкий уровень | |
0408 | Сигнал датчика «В» имеет высокий уровень | |
0410 | Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна | |
0411 | Ошибочный поток проходит через систему вторичной подачи воздуха | |
0412 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» неисправен | |
0413 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда открыт | |
0414 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда закрыт | |
0415 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» неисправен | |
0416 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда открыт | |
0417 | Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда закрыт | |
0420 | Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога | |
0421 | Эффективность прогрева катализатора «В1» ниже порога | |
0422 | Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога | |
0423 | Эффективность нагревателя катализатора «В1» ниже порога | |
0424 | Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога | |
0430 | Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога | |
0431 | Эффективность прогрева катализатора «В2» ниже порога | |
0432 | Эффективность главного катализатора «В2» ниже порога | |
0433 | Эффективность нагревателя катализатора «В2» ниже порога | |
0434 | Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога | |
0440 | Контроль системы улавливания паров бензина неисправен | |
0441 | Система улавливания паров бензина плохо продувается | |
0442 | Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров | |
0443 | Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен | |
0444 | Клапан продувки системы «EVAP» всегда открыт | |
0445 | Клапан продувки системы «EVAP» всегда закрыт | |
0446 | Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно | |
0447 | Воздушный клапан системы «EVAP» всегда открыт | |
0448 | Воздушный клапан системы «EVAP» всегда закрыт | |
0450 | Датчик давления паров бензина неисправен | |
0451 | Сигнал датчика давления паров бензина выходит за допустимый диапазон | |
0452 | Сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень | |
0453 | Сигнал датчика давления паров бензина имеет высокий уровень | |
0454 | Сигнал датчика давления паров бензина перемежающийся | |
0455 | Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров | |
0460 | Цепь датчика уровня топлива неисправна | |
0461 | Сигнал датчика уровня топлива выходит за допустимые пределы | |
0462 | Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень | |
0463 | Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень | |
0464 | Сигнал датчика уровня топлива перемежающийся | |
0465 | Цепь датчика потока воздуха продувки неисправна | |
0466 | Сигнал датчика потока воздуха продувки выходит за допустимые пределы | |
0467 | Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет низкий уровень | |
0468 | Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет высокий уровень | |
0469 | Сигнал датчика потока воздуха продувки перемежающийся | |
0470 | Датчик давления выхлопных газов неисправен | |
0471 | Сигнал датчика давления выходит за доп. диапазон | |
0472 | Сигнал датчика давления имеет низкий уровень | |
0473 | Сигнал датчика давления имеет высокий уровень | |
0474 | Сигнал датчика давления перемежающийся | |
0475 | Клапан датчика давления выхлопных газов неисправен | |
0476 | Сигнал клапана датчика давления выходит за допустимый диапазон | |
0477 | Сигнал клапана датчика давления имеет низкий уровень | |
0478 | Сигнал клапана датчика давления имеет высокий уровень | |
0479 | Сигнал клапана датчика давления перемежающийся | |
0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен | |
0501 | Сигнал датчика скорости автомобиля выходит за допустимые пределы | |
0502 | Сигнал датчика скорости автомобиля имеет низкий уровень | |
0503 | Сигнал датчика перемежающийся или имеет высокий уровень | |
0505 | Система поддержания холостого хода неисправна | |
0506 | Обороты двигателя под управлением системы слишком низкие | |
0507 | Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие | |
0510 | Концевик индикации закрытого положения дросселя, неисправен | |
0530 | Датчик давления хладагента кондиционера неисправен | |
0531 | Сигнал датчика давления хладагента выходит за допустимый диапазон | |
0532 | Сигнал датчика давления хладагента имеет низкий уровень | |
0533 | Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень | |
0534 | Большая потеря хладагента в кондиционере | |
0550 | Датчик давления гидроусилителя руля, неисправен | |
0551 | Сигнал датчика давления выходит за допустимый диапазон | |
0552 | Сигнал датчика давления имеет низкий уровень | |
0553 | Сигнал датчика давления имеет высокий уровень | |
0554 | Сигнал датчика давления перемежающийся | |
0560 | Датчик бортового напряжения неисправен | |
0561 | Бортовое напряжение нестабильно | |
0562 | Бортовое напряжение имеет низкий уровень | |
0563 | Бортовое напряжение имеет высокий уровень | |
0565 | Цепь включения «круиз контроля» неисправна | |
0566 | Цепь выключения «круиз контроля» неисправна | |
0567 | Цепь продолжения работы «круиз контроля» неисправна | |
0568 | Цепь установки скорости «круиз контроля» неисправна | |
0569 | Цепь поддержки «наката» «круиз контроля» неисправна | |
0570 | Цепь поддержки «разгона» «круиз контроля» неисправна | |
0571 | Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен | |
0600 | Линия передачи последовательных данных неисправна | |
0601 | Ошибка контрольной суммы внутренней памяти | |
0602 | Программная ошибка контрольного модуля | |
0603 | Ошибка репрограммируемой памяти | |
0604 | Ошибка оперативного запоминающего устройства | |
0605 | Ошибка постоянного запоминающего устройства | |
0606 | Ошибка модуля управления энергосбережением |
Система управления двигателем
Код ошибки | Описание | |
---|---|---|
0001 | Регулятор управления регулятором расхода топлива | |
0002 | Регулятор регулирования расхода топлива | |
0005 | Запорный клапан топливной рампы | |
0010 | Впускной электромагнитный клапан с регулируемым клапаном впускного распределительного вала | |
0011 | Функция контроля смещения распределительного вала впускного распределительного вала | |
0013 | Функция контроля времени переключения распределительного вала с выхлопным клапаном | |
0014 | Клапанный электромагнитный клапан с регулируемым клапаном выпускного распределительного вала | |
0016 | Положение распределительного вала – Корреляция положения впускного распределительного вала | |
0017 | Положение распредвала – Корреляция положения распределительного вала выхлопных газов | |
0030 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления | |
0031 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу | |
0032 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть | |
0033 | Турбонагнетатель байпас клапан | |
0036 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления | |
0037 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу | |
0038 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть | |
0045 | Электромагнитный клапан управления турбонагнетателем / нагнетателем | |
004A | Соленоидный клапан управления повышением давления турбонагнетателя | |
004B | Соленоидный клапан управления турбонагнетателем высокого давления (со стороны турбины) | |
004C | Обучение переходу на байпас | |
0071 | Датчик температуры окружающего воздуха | |
0087 | Топливная рампа / давление в системе – слишком низкое | |
0088 | Топливная рампа / давление в системе – слишком высокое | |
