Содержание
Как извлечь коды ошибок
Автомобили, выпущенные после 1996 года и более поздних годов выпуска оснащены системой OBD2 и требуют использования диагностического сканера для извлечения кодов неисправностей.
Считывание кодов ошибок
Доступ к считыванию кодов можно получить с помощью ключа зажигания или блока диагностического считывания (DRB).Чтобы получить коды с помощью ключа зажигания, включите стояночный тормоз и переведите автомобиль в положение Park/neutral.
На некоторых автомобилях 95-го года выпуска и более поздних, если они оборудованы цифровой приборной панелью, можно получить коды OBDII с помощью этой процедуры.
- Поверните ключ зажигания в положение ON, OFF, ON, OFF и, наконец, снова ON (ENGINE NOT RUNNING).
- Коды начнут мигать на индикаторе POWER LOSS или CHECK ENGINE.
- ВСПЫШКА, пауза, ВСПЫШКА, ВСПЫШКА=код 12
Как удалить коды ошибок
Диагностические коды неисправностей могут быть удалены путем отсоединения кабеля питания аккумуляторной батареи не менее чем на 20 секунд.
Для удаления кодов неисправностей в автомобилях с системой OBD2 требуется диагностический сканер.
Коды ошибок самодиагностики (OBD1)
Для автомобилей 1984 – 1988 г. в.
Код ошибки | Описание |
---|---|
0 | Normal |
1 | Oxygen Sensor |
2 | Crank Angle Sensor |
3 | Air Flow Sensor |
4 | Atmospheric Pressure Sensor |
5 | Throttle Position Sensor |
6 | Motor Position Switch |
7 | Coolant Temperature Sensor |
8 | No. 1 Cylinder TDC Sensor |
Для автомобилей 1989 – 1995 г. в.
Код ошибки | Описание |
---|---|
11 | Oxygen Sensor |
12 | Air Flow Sensor |
13 | Intake Air Temperature Sensor |
14 | Throttle Position Sensor |
15 | ISC Motor Position Sensor |
21 | ECT Sensor |
22 | Crank Angle Sensor |
23 | TDC Sensor |
24 | Vehicle Speed Sensor |
25 | Barometric Pressure Sensor |
31 | Detonation Sensor |
32 | MAP Sensor |
36 | Ignition Timing Adjustment Signal |
41 | Injector |
42 | Fuel Pump |
43 | EGR |
44 | Ignition Coil |
55 | Servo Valve Position Sensor{2} |
59 | Heated Oxygen Sensor (Rear){2} |
61 | Transaxle Control Module Wire |
Для автомобилей 1995 – 1998 г. в.
Код ошибки (индикатор неисправности) | Код ошибки (OBD2) | Код ошибки (Hex) | Описание |
---|---|---|---|
11 | — | — | Crank Sensor |
13 | P1297 | — | MAP Sensor Fault |
14 | P0107 | — | MAP Sensor Voltage Low |
P0108 | — | MAP Sensor Voltage High | |
P1296 | — | No 5 Volts To MAP Sensor{2} | |
15 | P0500 | — | No Vehicle Speed Sensor Signal |
16 | — | — | Knock Sensor No. 1 Circuit |
17 | P0125 | — | Closed Loop Temperature Not Reached |
21 | P0132 | — | Upstream O2 Sensor Shorted To Voltage |
P0134 | — | Upstream O2 Sensor Stays At Center | |
P0135 | — | Upstream O2 Sensor Heater Failure | |
P0133 | — | Upstream O2 Sensor Slow Response | |
P0131 | — | Upstream O2 Sensor Voltage Shorted To Ground{2} | |
P0138 | — | Downstream O2 Sensor Shorted To Voltage | |
P0140 | — | Downstream O2 Sensor Stays On At Center{2} | |
P0141 | — | Downstream O2 Sensor Heater Failure | |
P0139 | — | Downstream O2 Sensor Slow Response | |
P0137 | — | Downstream O2 Sensor Voltage Shorted To Ground{2} | |
22 | P0117 | — | ECT Sensor Voltage Low |
P0118 | — | ECT Sensor Voltage High | |
23 | P0112 | — | IAT Sensor Low |
P0113 | — | IAT Sensor High | |
24 | P0122 | — | TP Sensor Voltage Low |
P0123 | — | TP Sensor Voltage High | |
P0121 | — | TP Sensor Voltage Does Not Agree With MAP | |
P1295 | — | No 5 Volts To TP Sensor{2} | |
25 | P0505 | — | IAC Motor Circuits |
27 | P0201 | — | Injector No. 1 Control Circuit |
P0202 | — | Injector No. 2 Control Circuit | |
P0203 | — | Injector No. 3 Control Circuit | |
P0204 | — | Injector No. 4 Control Circuit | |
31 | P0443 | — | EVAP Solenoid Circuit |
P0441 | — | EVAP Purge Flow Monitor Failure | |
32 | P0403 | — | EGR Solenoid Circuit |
P0403 | — | EGR System Failure | |
33 | — | — | A/C Clutch Relay Circuit |
34 | — | — | Speed Control Solenoid Circuit |
35 | P1491 | — | Fan Control Relay Circuit{1} |
P1489 | — | High Speed Fan Control Relay Circuit | |
P1490 | — | Low Speed Fan Control Relay Circuit | |
36 | P0412 | — | Air Switching Solenoid Circuit{3} |
— | — | Too Little Or To Much Secondary Air{3} | |
37 | P1899 | — | PNP Switch Failure |
P0740 | — | Torque Converter Clutch, No RPM Drop At Lockup{1} | |
P0743 | — | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit{1} | |
41 | — | — | Alternator Field Not Switching Properly |
42 | — | — | Fuel Pump Relay Control Circuit |
42 | P0352 | — | Ignition Coil No. 2 Primary Circuit |
43 | P0351 | — | Ignition Coil No. 1 Primary Circuit |
43 | P0352 | — | Ignition Coil No. 2 Primary Circuit |
44 | — | — | Battery Temperature Sensor Volts Out Of Limit |
46 | — | — | Charging System Voltage Too High |
47 | — | — | Charging System Voltage Too Low |
51 | P0171 | — | Fuel System Lean |
52 | P0172 | — | Fuel System Rich |
53 | P0601 | — | Internal Controller Failure |
54 | P0340 | — | No Cam Signal At PCM |
62 | — | — | PCM Failure SRI Mile Not Stored |
63 | — | — | PCM Failure EEPROM Write Denied |
64 | P0422 | — | Catalytic Converter Efficiency Failure |
65 | P0551 | — | Power Steering Switch Failure |
P1391 | — | Brake Switch Circuit | |
66 | P1698 | — | No CCD Message From TCM |
— | — | No CCD Message From Body Control Module{2} | |
71 | P1496 | — | 5 Volt Supply Output Too Low |
77 | — | — | Speed Control Power Circuit |
1996–98 | |||
11 | P0320 | 28 | No Crankshaft Reference Signal At PCM |
P0335 | — | No Crankshaft Reference Signal At PCM | |
P1390 | 85 | Timing Belt Skipped Tooth | |
P1391 | 9D | No Crank Reference Signal/Intermittent Loss Of CMP Or CKP | |
P1398 | BA | Misfire Adaptive Numerator At Limit | |
12 | — | — | Battery Disconnected |
13 | P1297 | 27 | No Change In MAP From Start To Run |
14 | P0107 | 24 | MAP Sensor Voltage Too Low |
P0108 | 25 | MAP Sensor Voltage Too High | |
P1296 | 87 | No 5 Volts To MAP Sensor | |
P1496 | 92 | 5 Volt Supply Output Too Low | |
15 | P0500 | 23 | No VSS Signal |
16 | P0325 | 3B | Knock Sensor No. 1 Circuit |
— | 53 | Knock Sensor No. 2 Circuit | |
17 | P1281 | 21 | Engine Cold Too Long |
P0125 | 80 | Closed Loop Temperature Not Reached | |
21 | P0131 | 9B | Upstream O2S Shorted To Ground |
P0132 | 3E | Upstream O2S Shorted To Power | |
P0133 | 66, CO | Upstream O2S Slow Response | |
P0134 | 20 | O2S Stays At Center | |
P0135 | 67 | Upstream O2S Heater Failure | |
P0137 | 9C | Downstream O2S Shorted To Ground | |
P0138 | 7E | Downstream O2S Shorted To Power | |
P0139 | — | Downstream O2S Stays At Center | |
P0140 | 81 | Downstream O2S Stays At Center | |
P0141 | 69 | Downstream O2S Heater Failure | |
P0151 | B5 | Front Bank Upstream HO2S Shorted To Ground | |
P0152 | 42 | Front Bank Upstream HO2S Shorted To Voltage | |
P0153 | 7A, C1 | Front Bank Upstream HO2S Slow Response | |
P0154 | 41 | Front Bank Upstream HO2S Stays At Center | |
P0155 | 7C | Front Bank Upstream HO2S Heater Failure | |
P0157 | B6 | Front Bank Downstream HO2S Shorted To Ground | |
P0158 | 7F | Front Bank Downstream HO2S Shorted To Voltage | |
P0160 | 82 | Front Bank Downstream HO2S Stays At Center | |
P0161 | 7D | Front Bank Downstream HO2S Heater Failure | |
P0175 | 7C | RH Bank Upstream HO2S Heater Failure | |
22 | P0117 | 1E | ECT Sensor Voltage Too Low |
P0118 | 1F | ECT Sensor Voltage Too High | |
23 | P0112 | 39 | IAT Sensor Voltage Low |
P0113 | 3A | IAT Sensor Voltage High | |
24 | P0121 | 84 | TP Sensor Signal Does Not Agree With MAP |
P0122 | 1A | TP Sensor Voltage Low | |
P0123 | 1B | TP Sensor Voltage High | |
P1295 | 88 | No 5 Volts To TP Sensor | |
25 | P0505 | 19 | IAC Motor Circuits |
P1294 | 8A | Target Idle Not Reached (+/-200 RPM) | |
P1299 | 91 | Vacuum Leak Found (IAC Fully Seated) | |
27 | P0201–P0206 | 15, 14, 13, 3D, 45 & 46 | Injector Circuit No. 1–6 |
P0208 | 80 | Closed Loop Temperature Not Reached | |
31 | P0441 | 71 | EVAP Purge Flow Monitor Failure, Improper Purge Flow |
P0442 | A0 | EVAP Monitor Small Leak | |
P0443 | 12 | EVAP Purge Solenoid Circuit | |
P0455 | A1 | EVAP Monitor Large Leak | |
P1486 | BB | EVAP Monitor Pinched Hose | |
P1494 | B8 | EVAP Emission Vent Solenoid Switch Or Mechanical Fault | |
P1495 | B7 | EVAP Emission Vent Or Leak Detection Pump Solenoid Circuit | |
P1498 | C5 | High Speed Radiator Fan Ground Control Relay Circuit | |
32 | P0401 | 2E | EGR System Failure |
P0403 | 11 | EGR Solenoid Circuit | |
33 | P0645 | 10 | A/C Clutch Relay & Sensor Circuit |
34 | P1595 | 0F | Speed Control Vacuum Or Vent Solenoid Circuit |
P1596 | 56 | Speed Control Switch Always High | |
P1597 | 57 | Speed Control Switch Always Low | |
35 | P1487 | 8B | High Speed Radiator Fan Control Relay Circuit |
P1489 | 5D | High Speed Condenser Fan Control Relay Circuit | |
P1490 | 5C | Low Speed Fan Control Relay Circuit | |
P1491 | 0E | Cooling Fan Relay Circuit | |
37 | P0740 | 94 | TCC No RPM Drop At Lockup |
P0743 | 0C | TCC Solenoid Circuits | |
P1899 | 72 | PNP Or Transaxle Switch Failure | |
41 | P0622 | 0B | Alternator Field Improper Switching |
42 | P0220 | 65 | Fuel Pump Relay Control Circuit |
P1389 | 2C | No MFI (ASD) Relay Output Voltage At PCM | |
P1388 | 0A | MFI (ASD) Relay Control Circuit | |
P0462 | 95 | Fuel Level Sending Unit Voltage Out Of Limits, Too Low | |
P0463 | 96 | Fuel Level Sending Unit Voltage Out Of Limits, Too High | |
P0460 | 97 | Fuel Level Sending Unit & Circuit, No Change Over Miles | |
43 | P0300 | 6A | Multiple Cylinder Misfire |
P0301–P0304 | 6B, C, D & E | Misfire Cylinder No. 1–4 | |
P0305 | AE | Misfire Cylinder No. 5 | |
P0306 | AF | Misfire Cylinder No. 6 | |
P0351 | 2B | Ignition Coil No. 1 Primary Circuit | |
P0352 | 2A | Ignition Coil No. 2 Primary Circuit | |
P0353 | 29 | Ignition Coil No. 3 Primary Circuit | |
44 | P1478 | 47 | Battery Temperature Voltage Or Internal Temperature Sensor Input Voltage Out Of Limits |
P1492 | 9A | Ambient/Battery Temperature Sensor Voltage High | |
P1493 | 99 | Ambient/Battery Temperature Sensor Voltage Low | |
45 | P0700 | 89 | EATX Controller DTC Present |
46 | P1594 | 06 | Charging System Voltage Too High |
47 | P1682 | 05 | Charging System Voltage Too Low |
51 | P0171 | 77 | Rear Bank Fuel System Lean/Rich |
P0174 | 79 | Front Bank Fuel System Lean/Rich | |
52 | P0172 | 76 | Rear Bank Fuel System Lean/Rich |
P0175 | 78 | Front Bank Fuel System Lean/Rich | |
53 | P0600 | 44 | PCM Internal Fault Condition |
P0601 | 02 | Internal Controller Failure | |
P0605 | — | Internal Controller Failure | |
54 | P0340 | 01 | No Cam Signal At PCM |
55 | — | — | MIL Fault Display Complete |
61 | P0106 | 3C | BARO Out Of Range |
62 | P1697 | 30 | PCM Failure SRI Mile Not Stored |
63 | P1696 | 31 | PCM Failure EEPROM Write Denied |
64 | P0420 | 70 | Catalyst Efficiency Below Required Level |
P0422 | 70 | Catalytic Converter Efficiency Failure | |
65 | P0551 | 73 | PS Pressure Switch Failure Or Performance |
P0703 | 98 | Brake Switch Performance Circuit | |
P1289 | 58 | Manifold Tune Valve Control Circuit | |
66 | P1695 | 61 | No CCD Bus Messages From Body Controller Or BCM |
P1698 | 60 | No CCD Messages From Body Or TCM | |
71 | P1496 | 92 | 5 Volts Output From Regulator Low |
72 | P0420 | 70 | Catalyst Efficiency Below Required Level |
P0432 | BA | Front Bank Catalytic Converter Efficiency Failure | |
P0432 | B4 | Catalytic Converter 2/1 Efficiency Failure | |
77 | P1683 | 52 | S/C Power Relay Circuit |
— | P0354 | 4C | Ignition Coil No. 4 Circuit |
— | P0355 | 4D | Ignition Coil No. 5 Circuit |
— | P0356 | D8 | Ignition Coil No. 6 Circuit |
— | P0404 | D7 | EGR Position Sensor Performance |
— | P0405 | D4 | EGR Position Sensor Voltage Low |
— | P0406 | D5 | EGR Position Sensor Voltage High |
— | P1195 | CO | Cat Mon Slow O2 RH Upstream |
— | P1196 | C1 | Cat Mon Slow O2 LH Upstream |
— | P1282 | 65 | Fuel Pump Relay Control Circuit |
— | P1288 | D9 | Short Run Valve Tuning Circuit |
— | P1598 | 5A | A/C Pressure Sensor Voltage Too High |
— | P1599 | 5B | A/C Pressure Sensor Voltage Too Low |
— | P1685 | E8 | ECM Received Invalid SKIM Key |
— | P1686 | E2 | No SKIM Bus Message At PCI |
— | P1687 | E1 | No MIC Bus Message At PCI |
Коды ошибок (OBD2)
Коды ошибок производителя Dodge
Общие коды ошибок
Все общие коды ошибок системы OBD2 вы можете посмотреть по ссылке - Общие коды ошибок системы OBD2
Ошибки Dodge совместимы со следующими моделями
Avenger, Caliber, Caravan, Challenger, Charger, Dakota, Dart, Dodge, Durango, Dynasty, Grand Caravan, Intrepid, Journey, Magnum, Neon, Nitro, Ram, Ram Van, Spirit, Sprinter, Stealth, Stratus, Viper.