Содержание
P0000 – P0099 (Дозирование топлива, воздуха и вспомогательное управление выбросами)
P0200 – P0299 (Дозирование топлива и воздуха)
Код ошибки | Описание |
---|---|
P0200 | Injector -circuit malfunction |
P0201 | Injector 1 -circuit malfunction |
P0202 | Injector 2 -circuit malfunction |
P0203 | Injector 3 -circuit malfunction |
P0204 | Injector 4 -circuit malfunction |
P0205 | Injector 5 -circuit malfunction |
P0206 | Injector 6 -circuit malfunction |
P0207 | Injector 7 -circuit malfunction |
P0208 | Injector 8 -circuit malfunction |
P0209 | Injector 9 -circuit malfunction |
P020A | Cylinder 1 Injection Timing |
P020B | Cylinder 2 Injection Timing |
P020C | Cylinder 3 Injection Timing |
P020D | Cylinder 4 Injection Timing |
P020E | Cylinder 5 Injection Timing |
P020F | Cylinder 6 Injection Timing |
P0210 | Injector 10 -circuit malfunction |
P0211 | Injector 11 -circuit malfunction |
P0212 | Injector 12 -circuit malfunction |
P0213 | Cold start injector 1 -circuit malfunction |
P0214 | Cold start injector 2 -circuit malfunction |
P0215 | Fuel shut -off solenoid -circuit malfunction |
P0216 | Fuel injection timing control -circuit malfunction |
P0217 | Engine over temperature condition |
P0218 | Transmission over temperature condition |
P0219 | Engine over speed condition |
P021A | Cylinder 7 Injection Timing |
P021B | Cylinder 8 Injection Timing |
P021C | Cylinder 9 Injection Timing |
P021D | Cylinder 10 Injection Timing |
P021E | Cylinder 11 Injection Timing |
P021F | Cylinder 12 Injection Timing |
P0220 | Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B -circuit malfunction |
P0221 | Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B -range/performance problem |
P0222 | Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B -low input |
P0223 | Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B -high input |
P0224 | Throttle position (TP) switch B/accelerator pedal position (APP) sensor B -circuit intermittent |
P0225 | Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C -circuit malfunction |
P0226 | Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C -range/performance problem |
P0227 | Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C -low input |
P0228 | Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C -high input |
P0229 | Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C -circuit intermittent |
P022A | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit /Open |
P022B | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit Low |
P022C | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit High |
P022D | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit /Open |
P022E | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit Low |
P022F | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit High |
P0230 | Fuel pump relay -circuit malfunction |
P0231 | Fuel pump relay -circuit low |
P0232 | Fuel pump relay -circuit high |
P0233 | Fuel pump relay -circuit intermittent |
P0234 | Engine boost condition -limit exceeded |
P0235 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor A, TC system circuit malfunction |
P0236 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor A, TC system range/performance problem |
P0237 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor A, TC system low input |
P0238 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor A, TC system high input |
P0239 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system circuit malfunction |
P023A | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
P023B | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low |
P023C | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High |
P023D | Manifold Absolute Pressure – Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Correlation |
P023E | Manifold Absolute Pressure – Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Correlation |
P023F | Fuel Pump Secondary Circuit/Open |
P0240 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system range/performance problem |
P0241 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system low input |
P0242 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor B, TC system high input |
P0243 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A circuit malfunction |
P0244 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A range/performance problem |
P0245 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A circuit low |
P0246 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A circuit high |
P0247 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B -circuit malfunction |
P0248 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B -range/performance problem |
P0249 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B -circuit low |
P024A | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Range/Performance |
P024B | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Stuck |
P024C | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit |
P024D | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit Range/Performance |
P024E | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit Low |
P024F | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit High |
P0250 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B -circuit high |
P0251 | Injection pump A, rotor/cam -circuit malfunction |
P0252 | Injection pump A, rotor/cam -range/performance problem |
P0253 | Injection pump A, rotor/cam -circuit low |
P0254 | Injection pump A, rotor/cam -circuit high |
P0255 | Injection pump A, rotor/cam -circuit intermittent |
P0256 | Injection pump 8, rotor/cam -circuit malfunction |
P0257 | Injection pump 8, rotor/cam -range/performance problem |
P0258 | Injection pump B, rotor/cam -circuit low |
P0259 | Injection pump 8, rotor/cam -circuit high |
P025A | Fuel Pump Module Control Circuit/Open |
P025B | Fuel Pump Module Control Circuit Range/Performance |
P025C | Fuel Pump Module Control Circuit Low |
P025D | Fuel Pump Module Control Circuit High |
P025E | ISO/SAE Reserved |
P025F | ISO/SAE Reserved |
P0260 | Injection pump 8, rotor/cam -circuit intermittent |
P0261 | Injector 1 -circuit low |
P0262 | Injector 1 -circuit high |
P0263 | Cylinder 1 -contribution/balance fault |
P0264 | Injector 2 -circuit low |
P0265 | Injector 2 -circuit high |
P0266 | Cylinder 2 -contribution/balance fault |
P0267 | Injector 3 -circuit low |
P0268 | Injector 3 -circuit high |
P0269 | Cylinder 3 -contribution/balance fault |
P026A | ISO/SAE Reserved |
P026B | ISO/SAE Reserved |
P026C | ISO/SAE Reserved |
P026D | ISO/SAE Reserved |
P026E | ISO/SAE Reserved |
P026F | ISO/SAE Reserved |
P0270 | Injector 4 -circuit low |
P0271 | Injector 4 -circuit high |
P0272 | Cylinder 4 -contribution/balance fault |
P0273 | Injector 5 -circuit low |
P0274 | Injector 5 -circuit high |
P0275 | Cylinder 5 -contribution/balance fault |
P0276 | Injector 6 -circuit low |
P0277 | Injector 6 -circuit high |
P0278 | Cylinder 6 -contribution/balance fault |
P0279 | Injector 7 -circuit low |
P027A | ISO/SAE Reserved |
P027B | ISO/SAE Reserved |
P027C | ISO/SAE Reserved |
P027D | ISO/SAE Reserved |
P027E | ISO/SAE Reserved |
P027F | ISO/SAE Reserved |
P0280 | Injector 7 -circuit high |
P0281 | Cylinder 7 -contribution/balance fault |
P0282 | Injector 8 -circuit low |
P0283 | Injector 8 -circuit high |
P0284 | Cylinder 8 -contribution/balance fault |
P0285 | Injector 9 -circuit low |
P0286 | Injector 9 -circuit high |
P0287 | Cylinder 9 -contribution/balance fault |
P0288 | Injector 10 -circuit low |
P0289 | Injector 10 -circuit high |
P028A | ISO/SAE Reserved |
P028B | ISO/SAE Reserved |
P028C | ISO/SAE Reserved |
P028D | ISO/SAE Reserved |
P028E | ISO/SAE Reserved |
P028F | ISO/SAE Reserved |
P0290 | Cylinder 10 -contribution/balance fault |
P0291 | Injector 11 -circuit low |
P0292 | Injector 11 -circuit high |
P0293 | Cylinder 11 -contribution/balance fault |
P0294 | Injector 12 -circuit low |
P0295 | Injector 12 -circuit high |
P0296 | Cylinder 12 -contribution/balance fault |
P0297 | Vehicle over -speed condition |
P0298 | Engine oil temperature too high |
P0299 | Turbo/super charger -low boost |
P029A | Cylinder 1 – Fuel Trim at Max Limit |
P029B | Cylinder 1 – Fuel Trim at Min Limit |
P029C | Cylinder 1 – Injector Restricted |
P029D | Cylinder 1 – Injector Leaking |
P029E | Cylinder 2 – Fuel Trim at Max Limit |
P029F | Cylinder 2 – Fuel Trim at Min Limit |
P02A0 | Cylinder 2 – Injector Restricted |
P02A1 | Cylinder 2 – Injector Leaking |
P02A2 | Cylinder 3 – Fuel Trim at Max Limit |
P02A3 | Cylinder 3 – Fuel Trim at Min Limit |
P02A4 | Cylinder 3 – Injector Restricted |
P02A5 | Cylinder 3 – Injector Leaking |
P02A6 | Cylinder 4 – Fuel Trim at Max Limit |
P02A7 | Cylinder 4 – Fuel Trim at Min Limit |
P02A8 | Cylinder 4 – Injector Restricted |
P02A9 | Cylinder 4 – Injector Leaking |
P02AA | Cylinder 5 – Fuel Trim at Max Limit |
P02AB | Cylinder 5 – Fuel Trim at Min Limit |
P02AC | Cylinder 5 – Injector Restricted |
P02AD | Cylinder 5 – Injector Leaking |
P02AE | Cylinder 6 – Fuel Trim at Max Limit |
P02AF | Cylinder 6 – Fuel Trim at Min Limit |
P02B0 | Cylinder 6 – Injector Restricted |
P02B1 | Cylinder 6 – Injector Leaking |
P02B2 | Cylinder 7 – Fuel Trim at Max Limit |
P02B3 | Cylinder 7 – Fuel Trim at Min Limit |
P02B4 | Cylinder 7 – Injector Restricted |
P02B5 | Cylinder 7 – Injector Leaking |
P02B6 | Cylinder 8 – Fuel Trim at Max Limit |
P02B7 | Cylinder 8 – Fuel Trim at Min Limit |
P02B8 | Cylinder 8 – Injector Restricted |
P02B9 | Cylinder 8 – Injector Leaking |
P02BA | Cylinder 9 – Fuel Trim at Max Limit |
P02BB | Cylinder 9 – Fuel Trim at Min Limit |
P02BC | Cylinder 9 – Injector Restricted |
P02BD | Cylinder 9 – Injector Leaking |
P02BE | Cylinder 10 – Fuel Trim at Max Limit |
P02BF | Cylinder 10 – Fuel Trim at Min Limit |
P02C0 | Cylinder 10 – Injector Restricted |
P02C1 | Cylinder 10 – Injector Leaking |
P02C2 | Cylinder 11 – Fuel Trim at Max Limit |
P02C3 | Cylinder 11 – Fuel Trim at Min Limit |
P02C4 | Cylinder 11 – Injector Restricted |
P02C5 | Cylinder 11 – Injector Leaking |
P02C6 | Cylinder 12 – Fuel Trim at Max Limit |
P02C7 | Cylinder 12 – Fuel Trim at Min Limit |
P02C8 | Cylinder 12 – Injector Restricted |
P02C9 | Cylinder 12 – Injector Leaking |
P02CA | Turbocharger/Supercharger “B” Overboost Condition |
P02CB | Turbocharger/Supercharger “B” Underboost Condition |
P02CC | Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02CD | Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02CE | Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02CF | Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02D0 | Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02D1 | Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02D2 | Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02D3 | Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02D4 | Cylinder 5 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02D5 | Cylinder 5 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02D6 | Cylinder 6 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02D7 | Cylinder 6 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02D8 | Cylinder 7 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02D9 | Cylinder 7 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02DA | Cylinder 8 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02DB | Cylinder 8 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02DC | Cylinder 9 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02DD | Cylinder 9 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02DE | Cylinder 10 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit |
P02DF | Cylinder 10 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit |
P02E0 | Diesel Intake Air Flow Control Circuit/Open |
P02E1 | Diesel Intake Air Flow Control Performance |
P02E2 | Diesel Intake Air Flow Control Circuit Low |
P02E3 | Diesel Intake Air Flow Control Circuit High |
P02E4 | Diesel Intake Air Flow Control Stuck Open |
P02E5 | Diesel Intake Air Flow Control Stuck Closed |
P02E6 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit |
P02E7 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Range/Performance |
P02E8 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Low |
P02E9 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit High |
P02EA | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P02EB | Diesel Intake Air Flow Control Motor Current Range/Performance |
P02EC | Diesel Intake Air Flow Control System – High Air Flow Detected |
P02ED | Diesel Intake Air Flow Control System – Low Air Flow Detected |
P02EE | Cylinder 1 Injector Circuit Range/Performance |
P02EF | Cylinder 2 Injector Circuit Range/Performance |
P02F0 | Cylinder 3 Injector Circuit Range/Performance |
P02F1 | Cylinder 4 Injector Circuit Range/Performance |
P02F2 | Cylinder 5 Injector Circuit Range/Performance |
P02F3 | Cylinder 6 Injector Circuit Range/Performance |
P02F4 | Cylinder 7 Injector Circuit Range/Performance |
P02F5 | Cylinder 8 Injector Circuit Range/Performance |
P02F6 | Cylinder 9 Injector Circuit Range/Performance |
P02F7 | Cylinder 10 Injector Circuit Range/Performance |
P02F8 | Cylinder 11 Injector Circuit Range/Performance |
P02F9 | Cylinder 12 Injector Circuit Range/Performance |
P02FA | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Minimum/Maximum Stop Performance |
P02FB | ISO/SAE Reserved |
P02FC | ISO/SAE Reserved |
P02FD | ISO/SAE Reserved |
P02FE | ISO/SAE Reserved |
P02FF | ISO/SAE Reserved |
P0300 – P0399 (Система зажигания)
Код ошибки | Описание |
---|---|
P0300 | Random/multiple cylinder(s) -misfire detected |
P0301 | Cylinder 1 -misfire detected |
P0302 | Cylinder 2 -misfire detected |
P0303 | Cylinder 3 -misfire detected |
P0304 | Cylinder 4 -misfire detected |
P0305 | Cylinder 5 -misfire detected |
P0306 | Cylinder 6 -misfire detected |
P0307 | Cylinder 7 -misfire detected |
P0308 | Cylinder 8 -misfire detected |
P0309 | Cylinder 9 -misfire detected |
P030A | ISO/SAE Reserved |
P030B | ISO/SAE Reserved |
P030C | ISO/SAE Reserved |
P030D | ISO/SAE Reserved |
P030E | ISO/SAE Reserved |
P030F | ISO/SAE Reserved |
P0310 | Cylinder 10 -misfire detected |
P0311 | Cylinder 11 -misfire detected |
P0312 | Cylinder 12 -misfire detected |
P0313 | Misfire detected -low fuel level |
P0314 | Single cylinder misfire -cylinder not specified |
P0315 | Crankshaft position system -variation not learned |
P0316 | Misfire detected during start -up -first 1000 revolutions |
P0317 | Rough road hardware not present |
P0318 | Rough road sensor signal A -circuit malfunction |
P0319 | Rough road sensor signal B -circuit malfunction |
P031A | ISO/SAE Reserved |
P031B | ISO/SAE Reserved |
P031C | ISO/SAE Reserved |
P031D | ISO/SAE Reserved |
P031E | ISO/SAE Reserved |
P031F | ISO/SAE Reserved |
P0320 | Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor circuit malfunction |
P0321 | Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor range/performance problem |
P0322 | Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor no signal |
P0323 | Crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor circuit intermittent |
P0324 | Knock control system error |
P0325 | Knock sensor (KS) 1 , bank 1 -circuit malfunction |
P0326 | Knock sensor (KS) 1 , bank 1 -range/performance problem |
P0327 | Knock sensor (KS) 1, bank 1 -low input |
P0328 | Knock sensor (KS) 1, bank 1 -high input |
P0329 | Knock sensor (KS) 1, bank 1 -circuit intermittent |
P032A | Knock Sensor 3 Circuit |
P032B | Knock Sensor 3 Circuit Range/Performance |
P032C | Knock Sensor 3 Circuit Low |
P032D | Knock Sensor 3 Circuit High |
P032E | Knock Sensor 3 Circuit Intermittent |
P032F | ISO/SAE Reserved |
P0330 | Knock sensor (KS) 2, bank 2 -circuit malfunction |
P0331 | Knock sensor (KS) 2, bank 2 -range/performance problem |
P0332 | Knock sensor (KS) 2, bank 2 -low input |
P0333 | Knock sensor (KS) 2, bank 2 -high input |
P0334 | Knock sensor (KS) 2, bank 2 -circuit intermittent |
P0335 | Crankshaft position (CKP) sensor -circuit malfunction |
P0336 | Crankshaft position (CKP) sensor -range/performance problem |
P0337 | Crankshaft position (CKP) sensor -low input |
P0338 | Crankshaft position (CKP) sensor -high input |
P0339 | Crankshaft position (CKP) sensor -circuit intermittent |
P033A | Knock Sensor 4 Circuit |
P033B | Knock Sensor 4 Circuit Range/Performance |
P033C | Knock Sensor 4 Circuit Low |
P033D | Knock Sensor 4 Circuit High |
P033E | Knock Sensor 4 Circuit Intermittent |
P033F | ISO/SAE Reserved |
P0340 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 circuit malfunction |
P0341 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 range/performance problem |
P0342 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 -low input |
P0343 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 -high input |
P0344 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 circuit intermittent |
P0345 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 circuit malfunction |
P0346 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 range/performance problem |
P0347 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 -low input |
P0348 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 -high input |
P0349 | Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 circuit intermittent |
P034A | ISO/SAE Reserved |
P034B | ISO/SAE Reserved |
P034C | ISO/SAE Reserved |
P034D | ISO/SAE Reserved |
P034E | ISO/SAE Reserved |
P034F | ISO/SAE Reserved |
P0350 | Ignition coil, primary/secondary -circuit malfunction |
P0351 | Ignition coil A, primary/secondary -circuit malfunction |
P0352 | Ignition coil B, primary/secondary -circuit malfunction |
P0353 | Ignition coil C, primary/secondary -circuit malfunction |
P0354 | Ignition coil D, primary/secondary -circuit malfunction |
P0355 | Ignition coil E, primary/secondary -circuit malfunction |
P0356 | Ignition coil F, primary/secondary -circuit malfunction |
P0357 | Ignition coil G, primary/secondary -circuit malfunction |
P0358 | Ignition coil H, primary/secondary -circuit malfunction |
P0359 | Ignition coil I, primary/secondary -circuit malfunction |
P035A | ISO/SAE Reserved |
P035B | ISO/SAE Reserved |
P035C | ISO/SAE Reserved |
P035D | ISO/SAE Reserved |
P035E | ISO/SAE Reserved |
P035F | ISO/SAE Reserved |
P0360 | Ignition coil J, primary/secondary -circuit malfunction |
P0361 | Ignition coil K, primary/secondary -circuit malfunction |
P0362 | Ignition coil L, primary/secondary -circuit malfunction |
P0363 | Misfire detected -fueling disabled |
P0364 | Reserved |
P0365 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 circuit malfunction |
P0366 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 circuit range/performance |
P0367 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 circuit low input |
P0368 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 circuit high input |
P0369 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 circuit intermittent |
P036A | ISO/SAE Reserved |
P036B | ISO/SAE Reserved |
P036C | ISO/SAE Reserved |
P036D | ISO/SAE Reserved |
P036E | ISO/SAE Reserved |
P036F | ISO/SAE Reserved |
P0370 | Timing reference, high resolution signal A -malfunction |
P0371 | Timing reference, high resolution signal A -too many pulses |
P0372 | Timing reference, high resolution signal A -too few pulses |
P0373 | Timing reference, high resolution signal A -intermittent erratic pulses |
P0374 | Timing reference, high resolution signal A -no pulses |
P0375 | Timing reference, high resolution signal B -malfunction |
P0376 | Timing reference. high resolution signal B -too many pulses |
P0377 | Timing reference, high resolution signal B -too few pulses |
P0378 | Timing reference, high resolution signal B -intermittent erratic pulses |
P0379 | Timing reference, high resolution signal B -no pulses |
P037A | ISO/SAE Reserved |
P037B | ISO/SAE Reserved |
P037C | ISO/SAE Reserved |
P037D | Glow Plug Sense Circuit |
P037E | Glow Plug Sense Circuit Low |
P037F | Glow Plug Sense Circuit High |
P0380 | Glow plugs, circuit A -malfunction |
P0381 | Glow plug warning lamp -circuit malfunction |
P0382 | Glow plugs, circuit B -malfunction |
P0383 | Glow plug control module -circuit low |
P0384 | Glow plug control module -circuit high |
P0385 | Crankshaft position (CKP) sensor B -circuit malfunction |
P0386 | Crankshaft position (CKP) sensor B -range/performance problem |
P0387 | Crankshaft position (CKP) sensor B -low input |
P0388 | Crankshaft position (CKP) sensor B -high input |
P0389 | Crankshaft position (CKP) sensor B -circuit intermittent |
P038A | ISO/SAE Reserved |
P038B | ISO/SAE Reserved |
P038C | ISO/SAE Reserved |
P038D | ISO/SAE Reserved |
P038E | ISO/SAE Reserved |
P038F | ISO/SAE Reserved |
P0390 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 circuit malfunction |
P0391 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 circuit range/performance |
P0392 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 circuit low input |
P0393 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 circuit high input |
P0394 | Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2circuit intermittent |
P0395 – P03FF | ISO/SAE Reserved |
P0400 – P0499 (Контроль выбросов)
Код ошибки | Описание |
---|---|
P0400 | Exhaust gas recirculation (EGR) system -flow malfunction |
P0401 | Exhaust gas recirculation (EGR) system -insufficient flow detected |
P0402 | Exhaust gas recirculation (EGR) system -excessive flow detected |
P0403 | Exhaust gas recirculation (EGR) -circuit malfunction |
P0404 | Exhaust gas recirculation (EGR) system range/performance problem |
P0405 | Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor A low input |
P0406 | Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor A high input |
P0407 | Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor B low input |
P0408 | Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor B high input |
P0409 | Exhaust gas recirculation (EGR) sensor A circuit malfunction |
P040A | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “A” Circuit |
P040B | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “A” CircuitRange/Performance |
P040C | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “A” Circuit Low |
P040D | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “A” Circuit High |
P040E | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “A” Circuit Intermittent/Erratic |
P040F | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “A”/”B” Correlation |
P0410 | Secondary air injection (AIR) system -malfunction |
P0411 | Secondary air injection (AIR) system -incorrect flow detected |
P0412 | Secondary air injection (AIR) solenoid A -circuit malfunction |
P0413 | Secondary air injection (AIR) solenoid A -open circuit |
P0414 | Secondary air injection (AIR) solenoid A -short circuit |
P0415 | Secondary air injection (AIR) solenoid B -circuit malfunction |
P0416 | Secondary air injection (AIR) solenoid B -open circuit |
P0417 | Secondary air injection (AIR) solenoid B -short circuit |
P0418 | Secondary air injection (AIR) pump relay A -circuit malfunction |
P0419 | Secondary air injection (AIR) pump relay B -circuit malfunction |
P041A | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “B” Circuit |
P041B | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “B” Circuit Range/Performance |
P041C | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “B” Circuit Low |
P041D | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “B” Circuit High |
P041E | Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor “B” Circuit Intermittent/Erratic |
P041F | Secondary Air Injection System Switching Valve “A” Circuit Low |
P0420 | Catalytic converter system, bank 1 -efficiency below threshold |
P0421 | Warm up catalytic converter, bank 1 -efficiency below threshold |
P0422 | Main catalytic converter, bank 1 -efficiency below threshold |
P0423 | Heated catalytic converter, bank 1 -efficiency below threshold |
P0424 | Heated catalytic converter, bank 1 -temperature below threshold |
P0425 | Catalytic converter temperature sensor, bank 1 |
P0426 | Catalytic converter temperature sensor, bank 1 range/performance |
P0427 | Catalytic converter temperature sensor, bank 1 -low input |
P0428 | Catalytic converter temperature sensor, bank 1 high input |
P0429 | Catalytic converter heater, bank 1 -control circuit malfunction |
P042A | Catalyst Temperature Sensor Circuit |
P042B | Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P042C | Catalyst Temperature Sensor Circuit Low |
P042D | Catalyst Temperature Sensor Circuit High |
P042E | Exhaust Gas Recirculation “A” Control Stuck Open |
P042F | Exhaust Gas Recirculation “A” Control Stuck Closed |
P0430 | Catalytic converter system, bank 2 -efficiency below threshold |
P0431 | Warm up catalytic converter, bank 2 -efficiency below threshold |
P0432 | Main catalytic converter, bank 2 -efficiency below threshold |
P0433 | Heated catalytic converter, bank 2 -efficiency below threshold |
P0434 | Heated catalytic converter, bank 2 -temperature below threshold |
P0435 | Catalytic converter temperature sensor, bank 2 |
P0436 | Catalytic converter temperature sensor, bank 2 range/performance |
P0437 | Catalytic converter temperature sensor, bank 2 -low input |
P0438 | Catalytic converter temperature sensor, bank 2 high input |
P0439 | Catalytic converter heater, bank 2 -control circuit malfunction |
P043A | Catalyst Temperature Sensor Circuit |
P043B | Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P043C | Catalyst Temperature Sensor Circuit Low |
P043D | Catalyst Temperature Sensor Circuit High |
P043E | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
P043F | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
P0440 | Evaporative emission (EVAP) system -malfunction |
P0441 | Evaporative emission (EVAP) system -incorrect flow detected |
P0442 | Evaporative emission (EV AP) system -small leak detected |
P0443 | Evaporative emission (EVAP) canister purge valve circuit malfunction |
P0444 | Evaporative emission (EVAP) canister purge valve open circuit |
P0445 | Evaporative emission (EVAP) canister purge valve -short circuit |
P0446 | Evaporative emission (EVAP) system, vent control -circuit malfunction |
P0447 | Evaporative emission (EVAP) system, vent control -open circuit |
P0448 | Evaporative emission (EVAP) system, vent control short circuit |
P0449 | Evaporative emission (EVAP) system, vent valve circuit malfunction |
P044A | Exhaust Gas Recirculation Sensor “C” Circuit |
P044B | Exhaust Gas Recirculation Sensor “C” Circuit Range/Performance |
P044C | Exhaust Gas Recirculation Sensor “C” Circuit Low |
P044D | Exhaust Gas Recirculation Sensor “C” Circuit High |
P044E | Exhaust Gas Recirculation Sensor “C” Circuit Intermittent/Erratic |
P044F | Secondary Air Injection System Switching Valve “A” Circuit High |
P0450 | Evaporative emission (EVAP) pressure sensor -circuit malfunction |
P0451 | Evaporative emission (EVAP) pressure sensor range/performance problem |
P0452 | Evaporative emission (EVAP) pressure sensor -low input |
P0453 | Evaporative emission (EVAP) pressure sensor high input |
P0454 | Evaporative emission (EVAP) pressure sensor circuit intermittent |
P0455 | Evaporative emission (EVAP) system -large leak detected |
P0456 | Evaporative emission (EVAP) system -very small leak detected |
P0457 | Evaporative emission (EVAP) system -leak detected (filler cap loose/off) |
P0458 | Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve -circuit low |
P0459 | Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve -circuit high |
P045A | Exhaust Gas Recirculation “B” Control Circuit |
P045B | Exhaust Gas Recirculation “B” Control Circuit Range/Performance |
P045C | Exhaust Gas Recirculation “B” Control Circuit Low |
P045D | Exhaust Gas Recirculation “B” Control Circuit High |
P045E | Exhaust Gas Recirculation “B” Control Stuck Open |
P045F | Exhaust Gas Recirculation “B” Control Stuck Closed |
P0460 | Fuel tank level sensor -circuit malfunction |
P0461 | Fuel tank level sensor range/performance problem |
P0462 | Fuel tank level sensor -low input |
P0463 | Fuel tank level sensor -high input |
P0464 | Fuel tank level sensor -circuit intermittent |
P0465 | Evaporative emission (EVAP) canister purge flow sensor circuit malfunction |
P0466 | Evaporative emission (EVAP) canister purge flow sensor range/performance problem |
